本周推薦

物件名稱
區  域
 |
標  的
 
坪  數
 權狀總坪數
 主建物坪數
格  局
 開放式
樓  層
 
屋  齡
 
車  位
 
點  閱
 
總  價
面議

個人檔案

地寶成資產有限公司 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 地寶成土地開發團隊 個人簡照
名  稱  地寶成土地開發團隊 
服務電話  日:07-6241818 
  夜:- 
行動電話  07-6241818 
傳真電話  07-6222822 
服務地址 
岡山區平和東街23號 
電子郵件 
d24679368@hotmail.com 
累積人數  1265156 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 高雄市|岡山區 1.1866 億 開放式 474.62 20REDSOLD
此物件有照片 建地 高雄市|岡山區 1998 萬 開放式 41.44 65REDSOLD
此物件有照片 土地 屏東縣|九如 2150 萬 開放式 1430 44REDSOLD
此物件有照片 廠房 高雄市|燕巢區 17 萬 開放式 424 69REDSOLD
此物件有照片 土地 高雄市|永安區 1280 萬 開放式 60.64 145REDSOLD
此物件有照片 別墅 高雄市|岡山區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 58.74 66REDSOLD
此物件有照片 別墅 高雄市|阿蓮區 1580 萬 4 房 2 廳 4 衛 51.91 179REDSOLD
土地 高雄市|岡山區 16 萬 開放式 1684 128REDSOLD
此物件有照片 大樓 高雄市|楠梓區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.86 209REDSOLD
此物件有照片 土地 高雄市|岡山區 1880 萬 開放式 41.14 330REDSOLD
此物件有照片 透天 高雄市|大社區 2.8 萬 5 房 2 廳 3 衛 48.95 378REDSOLD
此物件有照片 店辦住 高雄市|岡山區 2588 萬 3 房 3 廳 4 衛 62.48 1418REDSOLD
此物件有照片 店辦住 高雄市|岡山區 2788 萬 3 房 3 廳 4 衛 60.09 1724REDSOLD
此物件有照片 農地 高雄市|燕巢區 739 萬 開放式 194.39 1267REDSOLD
此物件有照片 店面 高雄市|岡山區 3800 萬 開放式 57.2 2789REDSOLD
此物件有照片 土地 高雄市|岡山區 0.02 萬 開放式 2606.64 2338REDSOLD
此物件有照片 農地 高雄市|燕巢區 4872 萬 開放式 811.99 1685REDSOLD
此物件有照片 農地 高雄市|橋頭區 1720 萬 開放式 286.74 1702REDSOLD
此物件有照片 建地 高雄市|永安區 7.4074 億 開放式 7407.42 1733REDSOLD
此物件有照片 土地 高雄市|岡山區 58 萬 開放式 0 2282REDSOLD
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明